Памятные и юбилейные монеты СССР 1965-1991 годов
Памятные и юбилейные монеты СССР в период с 1965 по 1991 года в основном представлены рублями, но так же есть и мелкие монеты 10, 15 и 20 копеек и номиналом 3 и 5 рублей. Стоимость таких монет сильно разнятся, поскольку у одних монет тираж был 100 000 000, а у других всего 1 000 000. Среди памятных и юбилейных монет СССР редких и ценных монет нет если только не брать в учет ошибки чеканки, а так же редкие разновидности штемпелей). С примерной стоимостью монет а так же описанием и фото можно ознакомиться в приведенной ниже таблице на этой странице.
Таблица с описанием и ценами на монеты РСФСР и СССР 1921-1958 года.
Таблица с описанием и ценами на монеты СССР 1961-1991 года.
Таблица с описанием и ценами на юбилейные монеты СССР 1965 - 1991 годов.
Год | Номинал | Наименование | Стоимость в рублях | |||
Разновиды | VF | UNC | Proof | Новодел | ||
1965 | 1 рубль | 20 лет Победы над фашистской Германией | 50 | 200 | 5500 | 1000 |
1967 | 1 рубль | 50 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции | 50 | 300 | 5500 | 1000 |
1967 | 10 копеек | 50 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции | 50 | 200 | ||
1967 | 15 копеек | 50 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции | 50 | 100 | ||
1967 | 20 копеек | 50 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции | 50 | 200 | ||
1967 | 50 копеек | 50 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции | 30 | 170 | ||
1970 | 1 рубль | 100 лет со дня рождения В.И. Ленина | 10 | 200 | 15500 | |
1975 | 1 рубль | 30 лет Победы над фашистской Германией | 10 | 200 | 3500 | 550 |
1977 | 1 рубль | 60 лет Советской власти | 20 | 200 | 2800 | 500 |
1977 | 1 рубль | Игры XXII Олимпиады - Москва - 1980 (Эмблема Московской Олимпиады) | 20 | 170 | 2400 | |
1978 | 1 рубль | Игры XXII Олимпиады - Москва - 1980 (Московский Кремль) | 50 | 300 | 15000 | |
1979 | 1 рубль | Игры XXII Олимпиады - Москва - 1980 (Московский Государственный Университет) | 50 | 250 | 2500 | |
1979 | 1 рубль | Игры XXII Олимпиады - Москва - 1980 (Освоение космоса) | 50 | 250 | 3000 | |
1980 | 1 рубль | Игры XXII Олимпиады - Москва - 1980 (Олимпийский факел) | 150 | 300 | 2500 | |
1980 | 1 рубль | Игры XXII Олимпиады - Москва - 1980 (Памятник Юрию Долгорукому и Моссовет) | 150 | 300 | 2500 | |
1981 | 1 рубль | 20 лет первого полета человека в космос Ю.А. Гагарин | 150 | 300 | 3200 | 800 |
1981 | 1 рубль | Дружба навеки | 300 | 600 | 3000 | 800 |
1982 | 1 рубль | 60 лет СССР | 200 | 450 | 1400 | 700 |
1983 | 1 рубль | 165 лет со дня рождения Карла Маркса | 150 | 500 | 1500 | 800 |
1983 | 1 рубль | 20 лет первого полета женщины в космос | 120 | 350 | 2000 | 1000 |
1983 | 1 рубль | 400 лет со дня смерти русского первопечатника Ивана Федорова | 100 | 200 | 2800 | 800 |
1984 | 1 рубль | 125 лет со дня рождения А.С. Попова | 100 | 300 | 2500 | 700 |
1984 | 1 рубль | 150 лет со дня рождения Д.И. Менделеева | 100 | 300 | 2500 | 700 |
1984 | 1 рубль | 185 лет со дня рождения А.С. Пушкина | 150 | 450 | 2800 | 800 |
1985 | 1 рубль | 115 лет со дня рождения В.И. Ленина | 150 | 450 | 3200 | 900 |
1985 | 1 рубль | 165 лет со дня рождения Фридриха Энгельса | 150 | 450 | 2100 | 700 |
1985 | 1 рубль | 40 лет победы в Великой Отечественной войне | 150 | 450 | 2300 | 700 |
1985 | 1 рубль | XII фестиваль молодежи и студентов | 150 | 450 | 2100 | 700 |
1986 | 1 рубль | 275 лет со дня рождения М.В. Ломоносова | 150 | 450 | 2100 | 700 |
1986 | 1 рубль | Международный год мира | 150 | 450 | 2100 | 500 |
1987 | 1 рубль | 130 лет со дня рождения К.Э. Циолковского | 50 | 250 | 550 | |
1987 | 1 рубль | 175 лет со дня Бородинского сражения (ополченцы) | 50 | 250 | 300 | |
1987 | 1 рубль | 175 лет со дня Бородинского сражения (памятник) | 50 | 250 | 300 | |
1987 | 1 рубль | 70 лет Великой Октябрьской социалистической революции | 50 | 350 | 450 | |
1987 | 3 рубля | 70 лет Великой Октябрьской социалистической революции | 150 | 300 | 450 | |
1987 | 5 рублей | 70 лет Великой Октябрьской социалистической революции | 1000 | 1500 | 2000 | |
1988 | 1 рубль | 120 лет со дня рождения А.М. Горького | 50 | 300 | 450 | |
1988 | 1 рубль | 160 лет со дня рождения Л.Н. Толстого | 50 | 300 | 450 | |
1988 | 5 рублей | Киев. Софийский собор | 150 | 300 | 500 | |
1988 | 5 рублей | Ленинград. Памятник Петру I | 150 | 300 | 500 | |
1988 | 5 рублей | Новгород. Памятник Тысячелетие России | 150 | 300 | 600 | |
1989 | 1 рубль | 100 лет со дня рождения Хамзы Хаким-заде Ниязи | 50 | 300 | 450 | |
1989 | 1 рубль | 100 лет со дня смерти М. Эминеску | 50 | 300 | 400 | |
1989 | 1 рубль | 150 лет со дня рождения М.П. Мусоргского | 50 | 300 | 450 | |
1989 | 1 рубль | 175 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова | 50 | 300 | 450 | |
1989 | 1 рубль | 175 лет со дня рождения Т.Г. Шевченко | 50 | 300 | 450 | |
1989 | 3 рубля | Землетрясение в Спитаке (Армения) | 50 | 300 | 400 | |
1989 | 5 рублей | Москва. Благовещенский собор | 150 | 400 | 600 | |
1989 | 5 рублей | Москва. Собор Покрова на рву | 150 | 400 | 700 | |
1989 | 5 рублей | Самарканд. Регистан | 150 | 400 | 600 | |
1990 | 1 рубль | 125 лет со дня рождения Я. Райниса | 50 | 250 | 450 | |
1990 | 1 рубль | 130 лет со дня рождения А.П. Чехова | 50 | 300 | 450 | |
1990 | 1 рубль | 150 лет со дня рождения П.И. Чайковского | 50 | 350 | 400 | |
1990 | 1 рубль | 500 лет со дня рождения Ф. Скорины | 50 | 250 | 450 | |
1990 | 1 рубль | Маршал Советского Союза Г.К. Жуков | 150 | 450 | 600 | |
1990 | 5 рублей | Ереван. Матенадаран | 150 | 350 | 500 | |
1990 | 5 рублей | Москва. Успенский собор | 150 | 350 | 500 | |
1990 | 5 рублей | Петродворец. Большой Дворец | 150 | 350 | 500 | |
1991 | 1 рубль | 100 лет со дня рождения К.В. Иванова | 50 | 250 | 450 | |
1991 | 1 рубль | 100 лет со дня рождения C.С. Прокофьева | 50 | 250 | 450 | |
1991 | 1 рубль | 125 лет со дня рождения П.Н. Лебедева | 50 | 250 | 450 | |
1991 | 1 рубль | 550 лет со дня рождения Алишера Навои | 50 | 250 | 450 | |
1991 | 1 рубль | 850 лет со дня рождения Низами Гянджеви | 50 | 250 | 400 | |
1991 | 1 рубль | Махтумкули | 200 | 400 | 500 | |
1991 | 3 рубля | 50 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой | 50 | 300 | 400 | |
1991 | 5 рублей | Ереван. Памятник Давиду Сасунскому | 150 | 350 | 400 | |
1991 | 5 рублей | Москва. Архангельский собор | 150 | 400 | 400 | |
1991 | 5 рублей | Москва. Государственный банк | 150 | 400 | 400 | |
1991 | 1 рубль | Барселона. Бег | 1500 | |||
1991 | 1 рубль | Барселона. Борьба | 1500 | |||
1991 | 1 рубль | Барселона. Велоспорт | 3000 | |||
1991 | 1 рубль | Барселона. Метание копья | 2700 | |||
1991 | 1 рубль | Барселона. Прыжки в длину | 1500 | |||
1991 | 1 рубль | Барселона. Тяжёлая атлетика | 1500 |
Обновление: цены актуальны на 01.11.2015 года.
![]() |
Таблица с ценами на монеты РСФСР и СССР 1921-1958 года. | ![]() |
![]() |
Таблица с ценами на монеты СССР 1961-1991 года | ![]() |
![]() |
Таблица цен на серебряные, золотые и платиновые монеты 1977 - 1980 годов. Олимпиада 80. Москва. | ![]() |