Пётр III Фёдорович | ||||
![]() |
||||
Коронационный портрет императора Петра III Фёдоровича работы Л. К. Пфанцельта | ||||
|
||||
---|---|---|---|---|
25 декабря 1761 (5 января 1762) — 28 июня (9 июля) 1762 | ||||
Коронация: | 25 ноября (6 декабря) 1796 (посмертно) | |||
Предшественник: | Елизавета Петровна | |||
Преемник: | Екатерина II | |||
|
||||
18 июня 1739 — 17 июля 1762 | ||||
Предшественник: | Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский | |||
Преемник: | Павел I | |||
Рождение: | 10 (21) февраля 1728 Киль, Священная Римская империя |
|||
Смерть: | 6 (17) июля 1762 (34 года) Ропша, Российская империя |
|||
Похоронен: | Александро-Невская лавра, в 1796 году перезахоронен в Петропавловском соборе | |||
Род: | Романовы (Гольштейн-Готторпская ветвь) | |||
Отец: | Карл Фридрих Шлезвиг-Гольштейн-Готторпский | |||
Мать: | Анна Петровна | |||
Супруга: | Екатерина Алексеевна (София Фредерика Августа Анхальт-Цербстская) | |||
Дети: | Павел, Анна | |||
Монограмма: Герб: Флаг: |
![]() ![]() |
|||
Таблица выпуска монет по номиналу в годы правления Пётра III Фёдоровича 1762 года.Что бы перейти на страницу с описанием разновидностей, фото и стоимостью монеты выберите год чеканки.
|
|||||||||||
Год | Золотые монеты | Серебряные монеты | Медные монеты | ||||||||
10 рублей | Червонец | 5 рублей | 1 рубль | Полтина | 10 копеек | 4 копейки | 2 копейки | 1 копейка | Денга | ||
1762 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |