Николай II
|
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 октября (1 ноября) 1894 — 2 (15) марта 1917 | |||||||||||||||||||||||||
Коронация: | 14 (26) мая 1896 | ||||||||||||||||||||||||
Предшественник: | Александр III | ||||||||||||||||||||||||
Преемник: | Михаил Александрович | ||||||||||||||||||||||||
Наследник: | Георгий Александрович (1894—1899) Михаил Александрович (1899—1904) Алексей Николаевич (1904—1917) |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Вероисповедание: | Православие | ||||||||||||||||||||||||
Рождение: | 6 (18) мая 1868 Царское Село, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя | ||||||||||||||||||||||||
Смерть: | 17 июля 1918 (50 лет) Екатеринбург, Пермская губерния, РСФСР | ||||||||||||||||||||||||
Похоронен: | Тайно захоронен, предположительно в лесу у деревни Коптяки Пермской губернии в 1998 году останки перезахоронены в Петропавловском соборе | ||||||||||||||||||||||||
Род: | Романовы | ||||||||||||||||||||||||
Отец: | Александр III | ||||||||||||||||||||||||
Мать: | Мария Фёдоровна | ||||||||||||||||||||||||
Супруга: | Александра Фёдоровна | ||||||||||||||||||||||||
Дети: | дочери: Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия сын: Алексей |
||||||||||||||||||||||||
Автограф: | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Монограмма: Герб: |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Награды: |
|
||||||||||||||||||||||||
Цены на монеты Николая II Александровича по каталогуДаный раздел каталога временно закрыт на обновление. Работа идет по обновлению фото монет, описаний и цен!Приносим извинения! Скоро открытие!
|