Иван VI (Иоанн III) Антонович | ||||
![]() |
||||
|
||||
---|---|---|---|---|
17 (28) октября 1740 — 25 ноября (6 декабря) 1741 | ||||
Коронация: | не коронован | |||
Регент: | Эрнст Иоганн Бирон (до 7 (18) ноября 1740) Анна Леопольдовна |
|||
Предшественник: | Анна Иоанновна | |||
Преемник: | Елизавета Петровна | |||
Рождение: | 12 (23) августа 1740 Санкт-Петербург, Российская империя |
|||
Смерть: | 5 (16) июля 1764 (23 года) Шлиссельбург, Российская империя |
|||
Похоронен: | Шлиссельбургская крепость, место точно неизвестно, или, возможно, церковь Успения Богородицы, Холмогоры | |||
Род: | Романовы (Вельфы) | |||
Отец: | Антон Ульрих Брауншвейгский | |||
Мать: | Анна Леопольдовна | |||
Супруга: | холост | |||
Монограмма: | ![]() ![]() ![]() |
|||
Таблица выпуска монет по номиналу в годы правления Иоанна VI Антоновича 1741 года.Что бы перейти на страницу с описанием разновидностей, фото и стоимостью монеты выберите год чеканки.
|
|||||
Год | Серебряные монеты | Медные монеты | |||
1 рубль | Полтина | Гривенник | Денга | Полушка | |
1741 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |