Александр III Александрович
|
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 марта (13 марта) 1881 года — 20 октября (1 ноября) 1894 года | |||||||||||||||||||||||||
Предшественник: | Александр II | ||||||||||||||||||||||||
Преемник: | Николай II | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
1 марта (13 марта) 1881 года — 20 октября (1 ноября) 1894 года | |||||||||||||||||||||||||
Предшественник: | Александр II | ||||||||||||||||||||||||
Преемник: | Николай II | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
1 марта (13 марта) 1881 года — 20 октября (1 ноября) 1894 года | |||||||||||||||||||||||||
Предшественник: | Александр II | ||||||||||||||||||||||||
Преемник: | Николай II | ||||||||||||||||||||||||
Вероисповедание: | Православие | ||||||||||||||||||||||||
Рождение: | 26 февраля (10 марта) 1845 Аничков дворец, Санкт-Петербург, Российская империя | ||||||||||||||||||||||||
Смерть: | 20 октября (1 ноября) 1894 (49 лет) Ливадийский дворец, Ливадия, Российская империя | ||||||||||||||||||||||||
Похоронен: | Петропавловский собор | ||||||||||||||||||||||||
Род: | Романовы | ||||||||||||||||||||||||
Отец: | Александр II | ||||||||||||||||||||||||
Мать: | Мария Александровна | ||||||||||||||||||||||||
Супруга: | Дагмара Датская (Мария Фёдоровна) | ||||||||||||||||||||||||
Дети: | сыновья: Николай II, Александр, Георгий и Михаил дочери: Ксения и Ольга |
||||||||||||||||||||||||
Автограф: | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Монограмма: Герб: |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Награды: |
|
||||||||||||||||||||||||
Цены на монеты Александра III Александровича по каталогуДаный раздел каталога временно закрыт на обновление. Работа идет по обновлению фото монет, описаний и цен!Приносим извинения! Скоро открытие!
|

Здравствуйте уважаемый Гость. Чтобы пользоваться данной панелью управления, вам необходимо авторизоваться на сайте под своим логином, либо пройти регистрацию.