Цены на Юбилейные монеты современной России c 2010 года по 2015 год. часть II
Номинал | год | Серия, название монеты | Тираж | СПМД | ММД |
---|---|---|---|---|---|
Цена UNC | Цена UNC | ||||
10 руб | 2010 | Всероссийская перепись населения | 2,3 млн | 80 | - |
10 руб | 2010 | Древние города России Брянск (X в.) | 5 млн | 40 | - |
10 руб | 2010 | Древние города России Юрьевец (XIII в.), Ивановская область | 5 млн | 40 | - |
10 руб | 2010 | Официальная эмблема 65-летия Победы | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2010 | Российская Федерация Пермский край | 200000 | 2500 | - |
10 руб | 2010 | Российская Федерация Ненецкий автономный округ | 1950000 | 300 | - |
10 руб | 2010 | Российская Федерация Чеченская Республика | 100000 | 6000 | - |
10 руб | 2010 | Российская Федерация Ямало-Ненецкий автономный округ | 100000 | 11500 | - |
10 руб | 2011 | 50 лет первого полета человека в космос | 50 млн | 10 | - |
10 руб | 2011 | Города воинской славы Белгород | 10 млн | 10 | - |
10 руб | 2011 | Города воинской славы Курск | 10 млн | 10 | - |
10 руб | 2011 | Города воинской славы Орел | 10 млн | 10 | - |
10 руб | 2011 | Города воинской славы Владикавказ | 10 млн | 10 | - |
10 руб | 2011 | Города воинской славы Малгобек | 10 млн | 10 | - |
10 руб | 2011 | Города воинской славы Ржев | 10 млн | 10 | - |
10 руб | 2011 | Города воинской славы Елец | 10 млн | 10 | - |
10 руб | 2011 | Города воинской славы Ельна | 10 млн | 10 | - |
10 руб | 2011 | Древние города России Елец, Липицкая область | 5 млн | 50 | - |
10 руб | 2011 | Древние города России Соликамск, Пермский край | 5 млн | 70 | - |
10 руб | 2011 | Российская Федерация Республика Бурятия | 9,3 млн | 70 | - |
10 руб | 2011 | Российская Федерация Воронежская область | 10 млн | 40 | - |
10 руб | 2012 | 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года | 10 млн | 150 | - |
10 руб | 2012 | Города воинской славы. Воронеж | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2012 | Города воинской славы. Луга | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2012 | Города воинской славы. Полярный | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2012 | Города воинской славы. Ростов-на-Дону | 10 млн | 30 | - |
10 руб |
2012 |
Города воинской славы. Туапсе | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2012 | Города воинской славы. Великие Луки | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2012 | Города воинской славы. Великий Новгород | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2012 | Города воинской славы. Дмитров | 10 млн | 30 | - |
10 руб |
2012 |
Древние города России Белозерск | 5 млн | 100 | - |
10 руб | 2012 | 1150-летие зарождения российской государственности | 10 млн | 50 | - |
Коллекция монет посвященная 200 летию победы России в Отечественной Войне 1812 года |
|||||
10 руб |
2013 |
70-летие в Сталинградской битве | 10 млн | - | 30 |
10 руб | 2013 | 20 лет Конституции России | 10 млн | - | 30 |
10 руб | 2013 | Логотип и Эмблема Универсиады | 10 млн | 50 | - |
10 руб | 2013 | Талисман Универсиады | 10 млн | 70 | - |
10 руб | 2013 | Российская федерация. Республика Северная Осетия-Алания | 10 млн | 70 | - |
10 руб | 2013 | Российская федерация. Республика Дагестан | 10 млн | 70 | - |
10 руб | 2013 | Города воинской славы Вязьма | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2013 | Города воинской славы Кронштадт | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2013 | Города воинской славы Наро-Фоминск | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2013 | Города воинской славы Псков | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2013 | Города воинской славы Козельск | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2013 | Города воинской славы Архангельск | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2013 | Города воинской славы Волоколамск | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2013 | Города воинской славы Брянск | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2014 | Российская Федерация. Пензенская область | 10 млн | 70 | - |
10 руб | 2014 | Российская Федерация. Саратовская область | 10 млн | 50 | - |
10 руб | 2014 | Российская Федерация. Республика Ингушетия | 10 млн | 50 | - |
10 руб | 2014 | Российская Федерация Тюменская область | 10 млн | 50 | - |
10 руб | 2014 | Российская Федерация Челябинская область | 10 млн | 40 | - |
10 руб | 2014 | Древние города России. Нерехта Костромская область | 5 млн | 30 | - |
10 руб | 2014 | Города воинской славы Нальчик | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2014 | Города воинской славы Выборг | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2014 | Города воинской славы Старый Оскол | 10 млн | - | 30 |
10 руб | 2014 | Города воинской славы Владивосток | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2014 | Города воинской славы Тихвин | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2014 | Города воинской славы Тверь | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2014 | Города воинской славы Колпино | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2014 | Города воинской славы Анапа | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2014 | Республика Крым | 10 млн | 100 | - |
10 руб | 2014 | Севастополь | 10 млн | 100 | - |
10 руб | 2015 | Официальная эмблема празднования 70-летия Победы | 5 млн | 60 | - |
10 руб | 2015 | Освобождение мира от фашизма | 5 млн | 60 | - |
10 руб | 2015 | Окончание Второй мировой войны | 5 млн | 60 | - |
10 руб | 2015 | Города воинской славы Грозный | 10 млн | - | 30 |
10 руб | 2015 | Города воинской славы Калач-на-Дону | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2015 | Города воинской славы Ковров | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2015 | Города воинской славы Ломоносов | 10 млн | 30 | - |
10 руб | 2015 | Города воинской славы Хабаровск | 10 млн | 50 | - |
Описание, стоимость, фото монет выпущенных в период с 1999 по 2009 года можно просмотреть на этой странице: Цены на Юбилейные монеты современной России