Юбилейные и инвестиционные монеты Современной России 2016 года
В рамках своей эмиссионной деятельности Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, которые распространяются как внутри страны, так и за границей. Этой деятельностью Банк России занимается с момента своего основания — с 1992 года (ранее, в 1965 — 1991 годах памятные и инвестиционные монеты выпускались Государственным банком СССР).
Центральное место в выпусках Банка России в последние годы занимают монеты исторической и спортивной серий, таких долгосрочных программ как «Выдающиеся личности России», «Памятники архитектуры России», «Россия во всемирном культурном и природном наследии ЮНЕСКО», «Вооруженные силы Российской Федерации», «Красная книга», «Сохраним наш мир», «Лунный календарь» и других.
Отдельной темой мы выделили каталог с ценами и описанием - Юбилейные монеты современной России 1992 - 2015 годов.
Таблица цен на инвестиционные и памятные монеты Современной России 2016 года
Фото | Ном | Серия, Наименование монеты | Сплав | Тираж | Вес гр | Цена ₽ |
---|---|---|---|---|---|---|
нет фото | 3 руб | 300-летие основания г. Омска - выпуск монеты в течении года | серебро | 3000 | 33,94 | ----- |
нет фото | 3 руб | Музей-сокровищница «Оружейная палата» - выпуск монеты в течении года | серебро | 3000 | 33,94 | ----- |
нет фото | 25 руб | Музей-сокровищница «Оружейная палата» - выпуск монеты в течении года | серебро | 1000 | 169,00 | ----- |
нет фото | 3 руб | 350-летие основания г. Улан-Удэ - выпуск монеты в течении года | серебро | 3000 | 33,94 | ----- |
нет фото | 3 руб | Ювелирное искусство в России - выпуск монеты в течении года | серебро | 3000 | 33,94 | ----- |
нет фото | 25 руб | Ювелирное искусство в России - выпуск монеты в течении года | серебро | 850 | 169,00 | ----- |
нет фото | 25 руб | Ювелирное искусство в России (в специальном исполнении) - выпуск монеты в течении года | серебро | 150 | 169,00 | ----- |
нет фото | 3 руб | 450-летие основания г. Орла - выпуск монеты в течении года | серебро | 3000 | 33,94 | ----- |
нет фото | 3 руб | 100-летие основания г. Мурманска - выпуск монеты в течении года | серебро | 3000 | 33,94 | ----- |
![]() ![]() |
3 руб | Чемпионат мира по хоккею | серебро | 5000 | 33,94 | нет продаж |
![]() ![]() |
3 руб | Саммит Россия - АСЕАН | серебро | 2000 | 33,94 | нет продаж |
Инвестиционная монета | ||||||
нет фото | 3 руб | Георгий Победоносец | серебро | 500000 | 31,5 | ----- |
нет фото | 50 руб | Георгий Победоносец | золото | 500000 | 7,89 | ----- |
Серия: Красная книга | ||||||
![]() ![]() |
2 руб | Манул | серебро | 7000 | 17,00 | нет продаж |
![]() ![]() |
2 руб | Красный коршун | серебро | 7000 | 17,00 | нет продаж |
![]() ![]() |
2 руб | Алкиной | серебро | 7000 | 17,00 | нет продаж |
Серия: Выдающиеся личности России | ||||||
нет фото | 2 руб | Писатель Н.М. Карамзин, к 250-летию со дня рождения (12.12.1766) во 2-м полугодии | серебро | 3000 | 17,00 | ----- |
Серия: История русской авиации | ||||||
нет фото | 1 руб | нет описание монеты - выпуск планируется в течение года | серебро | 3000 | 8,53 | ----- |
нет фото | 1 руб | нет описание монеты - выпуск планируется в течение года | серебро | 3000 | 8,53 | ----- |
Серия: Памятники архитектуры России | ||||||
нет фото | 25 руб | Свято-Иоанно-Богословский монастырь, с. Пощупово Рязанской области - выпуск монеты в течение года | серебро | 1000 | 169,00 | ----- |
нет фото | 25 руб | Музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас», с. Остафьево Московской области | серебро | 1000 | 169,00 | ----- |
![]() ![]() |
3 руб | Шоанинский древнехристианский храм, Карачаево-Черкесская Республика | серебро | 3000 | 33,94 | нет продаж |
нет фото | 3 руб | Здание Ссудной казны в Настасьинском переулке, г. Москва - выпуск монеты в течение года | серебро | 3000 | 33,94 | ----- |
нет фото | 3 руб | Мечеть Джума-Джами, г. Евпатория - выпуск монеты в течение года | серебро | 3000 | 33,94 | ----- |
Серия: Сокровищница мировой культуры | ||||||
нет фото | 25 руб | Творения Этьена Мориса Фальконе - выпуск монеты во 2-м полугодии | серебро | 1000 | 169,00 | ----- |
Серия: «Россия во всемирном, культурном и природном наследии ЮНЕСКО» | ||||||
нет фото | 3 руб | Историко-архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря в Москве - выпуск монеты в течение года | серебро | 5000 | 33,94 | ----- |
нет фото | 25 руб | Историко-архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря в Москве - выпуск монеты в течение года | серебро | 1500 | 169,00 | ----- |
нет фото | 200 руб | Историко-архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря в Москве - выпуск монеты в течение года | серебро | 150 | 3000 | ----- |
нет фото | 50 руб | Историко-архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря в Москве - выпуск монеты в течение года | золото | 1500 | 7,89 | ----- |
нет фото | 10000 руб | Историко-архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря в Москве - выпуск монеты в течение года | золото | 75 | 1004,40 | ----- |
Памятные монеты Современной России 2016 года из недрагоценных металлов
Таблица цен на юбилейные монеты 2016 года
Фото | Ном | Серия, Наименование монеты | Сплав | Тираж | Вес гр | Цена ₽ |
---|---|---|---|---|---|---|
Серия: Российская Федерация | ||||||
![]() ![]() |
10 руб | Белгородская область | латунь | 10 млн | 8,60 | 35 руб |
нет фото | 10 руб | Иркутская область - выпуск монеты в течение года | латунь | 10 млн | 8,60 | ----- |
нет фото | 10 руб | Амурская область - выпуск монеты в течение года | латунь | 10 млн | 8,60 | ----- |
Серия: Древние города России | ||||||
нет фото | 10 руб | г. Ржев, Тверская область - выпуск монеты в течение года | латунь | 5 млн | 8,60 | ----- |
нет фото | 10 руб | Великие Луки, Псковская область - выпуск монеты в течение года | латунь | 5 млн | 8,60 | ----- |
нет фото | 10 руб | г. Зубцов, Тверская область - выпуск монеты в течение года | латунь | 5 млн | 8,60 | ----- |
Серия: Города воинской славы | ||||||
![]() ![]() |
10 руб | Старая Русса | латунь | 10 млн | 8,60 | 35 руб |
нет фото | 10 руб | Петрозаводск - выпуск монеты в течение года | латунь | 10 млн | 8,60 | ----- |
нет фото | 10 руб | Гатчина - выпуск монеты в течение года | латунь | 10 млн | 8,60 | ----- |
нет фото | 10 руб | Феодосия - выпуск монеты в течение года | латунь | 10 млн | 8,60 | ----- |
Серия: Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | ||||||
нет фото | 5 руб | Киев. 6.11.1943 г. - выпуск монеты в течение года | никель | 2 млн | 6,00 | ----- |
нет фото | 5 руб | Минск. 3.07.1944 г. - выпуск монеты в течение года | никель | 2 млн | 6,00 | ----- |
нет фото | 5 руб | Вильнюс. 13.07.1944 г. - выпуск монеты в течение года | никель | 2 млн | 6,00 | ----- |
нет фото | 5 руб | Кишинев. 24.08.1944 г. - выпуск монеты в течение года | никель | 2 млн | 6,00 | ----- |
нет фото | 5 руб | Бухарест. 31.08.1944 г. - выпуск монеты в течение года | никель | 2 млн | 6,00 | ----- |
нет фото | 5 руб | Таллин. 22.09.1944 г. - выпуск монеты в течение года | никель | 2 млн | 6,00 | ----- |
нет фото | 5 руб | Рига. 15.10.1944 г. - выпуск монеты в течение года | никель | 2 млн | 6,00 | ----- |
нет фото | 5 руб | Белград. 20.10.1944 г. - выпуск монеты в течение года | никель | 2 млн | 6,00 | ----- |
нет фото | 5 руб | Варшава. 17.01.1945 г. - выпуск монеты в течение года | никель | 2 млн | 6,00 | ----- |
нет фото | 5 руб | Будапешт. 13.02.1945 г. - выпуск монеты в течение года | никель | 2 млн | 6,00 | ----- |
нет фото | 5 руб | Братислава. 4.04.1945 г. - выпуск монеты в течение года | никель | 2 млн | 6,00 | ----- |
нет фото | 5 руб | Вена. 13.04.1945 г. - выпуск монеты в течение года | никель | 2 млн | 6,00 | ----- |
нет фото | 5 руб | Берлин. 2.05.1945 г. - выпуск монеты в течение года | никель | 2 млн | 6,00 | ----- |
нет фото | 5 руб | Прага. 9.05.1945 г. - выпуск монеты в течение года | никель | 2 млн | 6,00 | ----- |
Стоимость инвестиционных и памятных монет России 1992-2021 гг
![]() |
Инвестиционные монеты Современной России |
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |