Инвестиционные и памятные монеты Современной России - 2005 года
В рамках своей эмиссионной деятельности Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, которые распространяются как внутри страны, так и за границей. Этой деятельностью Банк России занимается с момента своего основания — с 1992 года (ранее, в 1965 — 1991 годах памятные и инвестиционные монеты выпускались Государственным банком СССР).
Центральное место в выпусках Банка России в последние годы занимают монеты исторической и спортивной серий, таких долгосрочных программ как «Выдающиеся личности России», «Памятники архитектуры России», «Россия во всемирном культурном и природном наследии ЮНЕСКО», «Вооруженные силы Российской Федерации», «Красная книга», «Сохраним наш мир», «Лунный календарь» и других.
Отдельной темой мы выделили каталог с ценами и описанием - Юбилейные монеты современной России 1992 - 2021 годов.
Таблица цен на инвестиционные и памятные монеты Современной России 2005 года
Ном | Серия, Наименование монеты | Сплав | Тираж | Вес гр. | Цена ₽ |
10 000 руб | 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | золото | 250 | 1001,1 | 3 млн |
10 руб | 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | медь -никель | 60 млн | 8,4 | 50 |
3 руб | 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | серебро | 35000 | 33,94 | 3000 |
50 руб | 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | золото | 7000 | 7,89 | 25500 |
100 руб | 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | серебро | 2000 | 1083,74 | 49000 |
3 руб | 250-летие основания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова | серебро | 10000 | 33,94 | 3600 |
Историческая серия: 1000-летие основания Казани | |||||
3 руб | Татарский Академический театр оперы и балета им. М. Джалиля | серебро | 10000 | 33,94 | 2650 |
50 руб | Казанский Государственный Университет | золото | 1500 | 7,89 | 23700 |
100 руб | Великие Болгары | серебро | 500 | 1083,74 | 57000 |
10 000 руб | Казанский Кремль | золото | 150 | 1001,1 | RAR |
Историческая серия: 625-летие Куликовской битвы | |||||
3 руб | Стилизованное изображение крылатого льва и грифона | серебро | 10000 | 33,94 | 3200 |
25 руб | На скрещении меча и сабли – картуш с надписью... | серебро | 1500 | 169,00 | 12700 |
100 руб | В центре в зеркальном овале – сцена битвы | серебро | 500 | 1083,74 | 53000 |
Серия: Вооруженные Силы Российской Федерации - Морская пехота | |||||
1 руб | Эмблема Военно-морского флота Вооруженных сил РФ | серебро | 10000 | 8,53 | 2300 |
1 руб | Изображение высадившегося на берег современного морского пехотинца | серебро | 10000 | 8,53 | 2500 |
1 руб | Подводные силы | серебро | 10000 | 8,53 | 3000 |
Серия: Выдающиеся личности России | |||||
2 руб | 100-летие со дня рождения М.А. Шолохова | серебро | 10000 | 17,00 | 2000 |
2 руб | 200-летие со дня рождения П.К. Клодта | серебро | 10000 | 17,00 | 1700 |
Серия: Древние города России | |||||
10 руб | Калининград | никель | 5 млн | 8,4 | 150 |
10 руб | Казань | никель | 5 млн | 8,4 | 150 |
10 руб | Мценск | никель | 5 млн | 8,4 | 150 |
10 руб | Боровск | никель | 5 млн | 8,4 | 150 |
Серия: Знаки зодиака | |||||
2 руб | Водолей | серебро | 20000 | 17,00 | 3600 |
25 руб | Водолей | золото | 10000 | 3,20 | 8250 |
2 руб | Рыбы | серебро | 20000 | 17,00 | 3500 |
25 руб | Рыбы | золото | 10000 | 3,20 | 7800 |
2 руб | Овен | серебро | 20000 | 17,00 | 3300 |
25 руб | Овен | золото | 10000 | 3,20 | 8000 |
2 руб | Телец | серебро | 20000 | 17,00 | 3100 |
25 руб | Телец | золото | 10000 | 3,20 | 8500 |
2 руб | Близнецы | серебро | 20000 | 17,00 | 3300 |
25 руб | Близнецы | золото | 10000 | 3,20 | 8300 |
2 руб | Рак | серебро | 20000 | 17,00 | 3500 |
25 руб | Рак | золото | 10000 | 3,20 | 7900 |
2 руб | Лев | серебро | 20000 | 17,00 | 3600 |
25 руб | Лев | золото | 10000 | 3,20 | 8300 |
2 руб | Дева | серебро | 20000 | 17,00 | 3000 |
25 руб | Дева | золото | 10000 | 3,20 | 8200 |
2 руб | Весы | серебро | 20000 | 17,00 | 3100 |
25 руб | Весы | золото | 10000 | 3,20 | 8250 |
2 руб | Скорпион | серебро | 20000 | 17,00 | 3100 |
25 руб | Скорпион | золото | 10000 | 3,20 | 8500 |
2 руб | Стрелец | серебро | 20000 | 17,00 | 3450 |
25 руб | Стрелец | золото | 10000 | 3,20 | 8100 |
2 руб | Козерог | серебро | 20000 | 17,00 | 3200 |
25 руб | Козерог | золото | 10000 | 3,20 | 8000 |
Серия: Красная книга | |||||
1 руб | Красный волк | серебро | 10000 | 17,00 | 6500 |
1 руб | Длинноклювый пыжик | серебро | 10000 | 17,00 | 2900 |
1 руб | Волховский сиг | серебро | 10000 | 17,00 | 4500 |
Серия: Лунный календарь | |||||
3 руб | Петух | серебро | 15000 | 33,94 | 3200 |
Серия: Памятники архитектуры России | |||||
3 руб | Дом культуры имени И.В. Русакова | серебро | 10000 | 33,94 | 2500 |
3 руб | Свято-Никольский собор (XIII-XIX вв.), г. Калининград. | серебро | 10000 | 33,94 | 3550 |
3 руб | Станция метро «Кропоткинская», г.Москва. | серебро | 10000 | 33,94 | 3300 |
3 руб | Раифский Богородицкий монастырь, Республика Татарстан. | серебро | 10000 | 33,94 | 2800 |
3 руб | Новосибирский государственный академический театр оперы и балета | серебро | 10000 | 33,94 | 2450 |
Серия: Российская Федерация | |||||
10 руб | Ленинградская область | медь,никель | 10 млн | 8,4 | 150 |
10 руб | Тверская область | медь,никель | 10 млн | 8,4 | 125 |
10 руб | Орловская область | медь,никель | 10 млн | 8,4 | 125 |
10 руб | Краснодарский край | медь,никель | 10 млн | 8,4 | 125 |
10 руб | Республика Татарстан | медь,никель | 10 млн | 8,4 | 100 |
10 руб | Город Москва | медь,никель | 10 млн | 8,4 | 100 |
Серия: Спорт | |||||
3 руб | Чемпионат мира по легкой атлетике в Хельсинки. | серебро | 10000 | 33,94 | 2450 |
50 руб | Чемпионат мира по легкой атлетике в Хельсинки. | золото | 1500 | 7,89 | 22000 |
Цены актуальны на 09 Мар 2021
Стоимость инвестиционных и памятных монет России 1992-2021 гг
![]() |
Инвестиционные монеты Современной России |
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |