Инвестиционные и памятные монеты Современной России - 2004 года
В рамках своей эмиссионной деятельности Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, которые распространяются как внутри страны, так и за границей. Этой деятельностью Банк России занимается с момента своего основания — с 1992 года (ранее, в 1965 — 1991 годах памятные и инвестиционные монеты выпускались Государственным банком СССР).
Центральное место в выпусках Банка России в последние годы занимают монеты исторической и спортивной серий, таких долгосрочных программ как «Выдающиеся личности России», «Памятники архитектуры России», «Россия во всемирном культурном и природном наследии ЮНЕСКО», «Вооруженные силы Российской Федерации», «Красная книга», «Сохраним наш мир», «Лунный календарь» и других.
Отдельной темой мы выделили каталог с ценами и описанием - Юбилейные монеты современной России 1992 - 2021 годов.
Таблица цен на инвестиционные и памятные монеты Современной России 2004 года
Ном | Серия, Наименование монеты | Сплав | Тираж | Вес гр. | Цена ₽ |
3 руб | 300-летие денежной реформы Петра I. | золото-серебро | 8000 | 36,77 | 34500 |
25 руб | 300-летие денежной реформы Петра I. | золото-серебро | 1000 | 178,83 | 68000 |
Cерия: Золотое кольцо | |||||
5 руб | Ростов | золото-серебро | 5000 | 48,05 | 41800 |
5 руб | Углич | золото-серебро | 5000 | 48,05 | 39600 |
100 руб | Ростов | золото-серебро | 2000 | 259,10 | 252500 |
100 руб | Углич | золото-серебро | 2000 | 259,10 | 249000 |
Географическая серия: 2-я Камчатская экспедиция | |||||
3 руб | 2-я Камчатская экспедиция, 1733-1743 гг. | серебро | 10000 | 34,88 | 3250 |
25 руб | 2-я Камчатская экспедиция, 1733-1743 гг. | серебро | 1500 | 173,29 | 9700 |
100 руб | 2-я Камчатская экспедиция, 1733-1743 гг. | золото | 1500 | 17,45 | 46000 |
Историческая серия: Феофан Грек | |||||
10 000 руб | Феофан Грек | золото | 100 | 1001,1 | 2,7 млн |
Историческая серия: Феофан Грек | |||||
3 руб | Икона "Преображение" - Феофан Грек | серебро | 8000 | 34,88 | 5700 |
100 руб | Иконы "Спас", "Богоматерь", "Иоанн Предтеча" - Феофан Грек | серебро | 1000 | 1111,12 | 98000 |
50 руб | Икона "Богоматерь Донская" - Феофан Грек | золото | 1500 | 7,89 | 38500 |
Серия: Выдающиеся личности России | |||||
2 руб | 100-летие со дня рождения В.П. Чкалова | серебро | 7000 | 17,00 | 3350 |
2 руб | 200-летие со дня рождения М.И. Глинки | серебро | 7000 | 17,00 | 2200 |
2 руб | 100-летие со дня рождения С.Н. Рериха | серебро | 7000 | 17,00 | 2300 |
Серия: Древние города России | |||||
10 руб | Дмитров | никель | 5 млн | 8,4 | 150 |
10 руб | Ряжск | никель | 5 млн | 8,4 | 150 |
10 руб | Кемь | никель | 5 млн | 8,4 | 200 |
Серия: Знаки зодиака | |||||
3 руб | Водолей | серебро | 20000 | 34,88 | 3200 |
50 руб | Водолей | золото | 10000 | 7,89 | 20900 |
3 руб | Рыбы | серебро | 20000 | 34,88 | 3200 |
50 руб | Рыбы | золото | 10000 | 7,89 | 19800 |
3 руб | Овен | серебро | 20000 | 34,88 | 3300 |
50 руб | Овен | золото | 10000 | 7,89 | 21000 |
3 руб | Телец | серебро | 20000 | 34,88 | 3100 |
50 руб | Телец | золото | 10000 | 7,89 | 20500 |
3 руб | Близнецы | серебро | 20000 | 34,88 | 3300 |
50 руб | Близнецы | золото | 10000 | 7,89 | 21300 |
3 руб | Рак | серебро | 20000 | 34,88 | 3500 |
50 руб | Рак | золото | 10000 | 7,89 | 20900 |
Серия: Красная книга | |||||
1 руб | Амурский лесной кот | серебро | 10000 | 17,44 | 2800 |
1 руб | Камышовая жаба | серебро | 10000 | 17,44 | 2900 |
1 руб | Дрофа | серебро | 10000 | 17,44 | 2500 |
Серия: Лунный календарь | |||||
3 руб | Обезьяна | серебро | 15000 | 34,88 | 3700 |
Серия: Памятники архитектуры России | |||||
3 руб | Деревянное зодчество (XIX-XX вв.), г. Томск | серебро | 8000 | 34,88 | 3600 |
3 руб | Богоявленский собор (XVIII в.), г. Москва | серебро | 8000 | 34,88 | 4150 |
3 руб | Церковь Знамения Пресвятой Богородицы (XVII в.), село Дубровицы | серебро | 8000 | 34,88 | 5300 |
3 руб | Церковь Рождества Богородицы (1390 г.), Городня | серебро | 8000 | 34,88 | 4200 |
25 руб | Свято-Троицкая Сергиева Лавра (XIV в.), Московская обл., г. Сергиев Посад | серебро | 1500 | 173,29 | 22000 |
25 руб | Спасо-Преображенский монастырь (XIV в.), о. Валаам | серебро | 1500 | 173,29 | 12000 |
Серия: Сохраним наш мир | |||||
3 руб | Северный олень | серебро | 10000 | 34,88 | 2650 |
25 руб | Северный олень | серебро | 1500 | 173,29 | 18900 |
100 руб | Северный олень | серебро | 500 | 1111,12 | 54500 |
50 руб | Северный олень | золото | 1500 | 7,89 | 27800 |
100 руб | Северный олень | золото | 1000 | 15,72 | 61700 |
200 руб | Северный олень | золото | 500 | 31,37 | 154 000 |
10 000 руб | Северный олень | золото | 100 | 1001,10 | 2,6 млн |
Серия: Спорт | |||||
3 руб | Чемпионат Европы по футболу.Португалия | серебро | 20000 | 34,88 | 2750 |
50 руб | Чемпионат Европы по футболу.Португалия | золото | 1000 | 8,75 | 31000 |
3 руб | XXVIII Летние Олимпийские Игры, Афины | серебро | 20000 | 34,88 | 3450 |
50 руб | XXVIII Летние Олимпийские Игры, Афины | золото | 1000 | 8,75 | 27450 |
Цены актуальны на 20 Янв 2021
Стоимость инвестиционных и памятных монет России 1992-2021 гг
![]() |
Инвестиционные монеты Современной России |
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |