Инвестиционные и памятные монеты Современной России - 2003 года
В рамках своей эмиссионной деятельности Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, которые распространяются как внутри страны, так и за границей. Этой деятельностью Банк России занимается с момента своего основания — с 1992 года (ранее, в 1965 — 1991 годах памятные и инвестиционные монеты выпускались Государственным банком СССР).
Центральное место в выпусках Банка России в последние годы занимают монеты исторической и спортивной серий, таких долгосрочных программ как «Выдающиеся личности России», «Памятники архитектуры России», «Россия во всемирном культурном и природном наследии ЮНЕСКО», «Вооруженные силы Российской Федерации», «Красная книга», «Сохраним наш мир», «Лунный календарь» и других.
Отдельной темой мы выделили каталог с ценами и описанием - Юбилейные монеты современной России 1992 - 2021 годов.
Таблица цен на инвестиционные и памятные монеты Современной России 2003 года
Ном | Серия, Наименование монеты | Сплав | Тираж | Вес гр. | Цена ₽ |
Чемпионат мира по биатлону 2003 года, Ханты-Мансийск | |||||
3 руб | Биатлонист стреляющий из винтовки | серебро | 7500 | 34,88 | 2600 |
50 руб | Биатлонист на дистанции | золото | 1500 | 8,75 | 23700 |
Географическая серия: 1-я Камчатская экспедиция | |||||
3 руб | Камчадалы | серебро | 10000 | 34,88 | 3000 |
25 руб | Парусное судно на фоне карты | серебро | 2000 | 173,29 | 9200 |
100 руб | Охотник. Камчадал на берегу, держащий острогу | золото | 1500 | 17,45 | 51000 |
Историческая серия: 300-летие основания Санкт-Петербурга | |||||
1 руб | Ангел на шпиле собора Петропавловской крепости | серебро | 5000 | 8,53 | 2700 |
1 руб | Кораблик на шпиле Адмиралтейства | серебро | 5000 | 8,53 | 2600 |
1 руб | Лев на набережной у Адмиралтейства | серебро | 5000 | 8,53 | 2500 |
1 руб | Грифон на Банковском мостике | серебро | 5000 | 8,53 | 2000 |
1 руб | Сфинкс у здания Академии художеств | серебро | 5000 | 8,53 | 2300 |
1руб | Скульптурная группа "Укрощение коня" | серебро | 5000 | 8,53 | 2100 |
Историческая серия: Окно в Европу | |||||
3 руб | Выборг | серебро | 10000 | 34,88 | 2800 |
25 руб | Шлиссельбург | серебро | 2000 | 173,29 | 6800 |
100 руб | Санкт-Петербург | серебро | 1000 | 1111,12 | 48000 |
200 руб | Деяния Петра I | серебро | 300 | 3342,39 | 157000 |
50 руб | Петр I | золото | 1500 | 8,75 | 38850 |
100 руб | Петрозаводск | золото | 1000 | 17,45 | 56700 |
1000 руб | Кронштадт | золото | 250 | 156,40 | 845000 |
10 000 руб | Карта - символическое изображение сторон света | золото | 200 | 1001,1 | 2,6 млн |
Географическая серия: Освоение и исследование Сибири, XVI-XVII вв | |||||
3 руб | Карта Сибири XVII века | серебро | 5000 | 34,88 | 2700 |
25 руб | Поход Ермака 1582-1585 гг | серебро | 1000 | 173,29 | 3800 |
50 руб | Портрет В. Пояркова | золото | 1500 | 8,75 | 28500 |
100 руб | Экспедиция Ф. Попова | золото | 1000 | 17,45 | 47500 |
Серия: Выдающиеся личности России | |||||
2 руб | 100-летие со дня рождения И.В. Курчатова | серебро | 10000 | 17,00 | 1900 |
2 руб | 200-летие со дня рождения Ф.И. Тютчева | серебро | 10000 | 17,00 | 2000 |
2 руб | 150-летие со дня рождения В.А. Гиляровского | серебро | 10000 | 17,00 | 2500 |
Серия: Древние города России | |||||
10 руб | Псков | никель | 5 млн | 8,4 | 100 |
10 руб | Муром | никель | 5 млн | 8,4 | 100 |
10 руб | Дорогобуж | никель | 5 млн | 8,4 | 100 |
10 руб | Касимов | никель | 5 млн | 8,4 | 250 |
Серия: Знаки зодиака | |||||
2 руб | Водолей | серебро | 20000 | 17,00 | 2000 |
25 руб | Водолей | золото | 10000 | 3,20 | 10900 |
2 руб | Рыбы | серебро | 20000 | 17,00 | 1900 |
25 руб | Рыбы | золото | 10000 | 3,20 | 8900 |
2 руб | Овен | серебро | 20000 | 17,00 | 2100 |
25 руб | Овен | золото | 10000 | 3,20 | 10000 |
2 руб | Телец | серебро | 20000 | 17,00 | 2100 |
25 руб | Телец | золото | 10000 | 3,20 | 9500 |
2 руб | Близнецы | серебро | 20000 | 17,00 | 2000 |
25 руб | Близнецы | золото | 10000 | 3,20 | 8900 |
3 руб | Лев | серебро | 20000 | 34,88 | 9600 |
50 руб | Лев | золото | 10000 | 7,89 | 23400 |
2 руб | Рак | серебро | 20000 | 17,00 | 2100 |
25 руб | Рак | золото | 10000 | 3,20 | 9700 |
3 руб | Дева | серебро | 20000 | 34,88 | 3800 |
50 руб | Дева | золото | 10000 | 7,89 | 17900 |
3 руб | Весы | серебро | 20000 | 34,88 | 4100 |
50 руб | Весы | золото | 10000 | 7,89 | 21500 |
3 руб | Скорпион | серебро | 20000 | 34,88 | 3750 |
50 руб | Скорпион | золото | 10000 | 7,89 | 19000 |
3 руб | Стрелец | серебро | 20000 | 34,88 | 3800 |
50 руб | Стрелец | золото | 10000 | 7,89 | 22100 |
3 руб | Козерог | серебро | 20000 | 34,88 | 4200 |
50 руб | Козерог | золото | 10000 | 7,89 | 20000 |
Серия: Красная книга | |||||
1 руб | Командорский голубой песец | серебро | 10000 | 17,44 | 3200 |
1 руб | Малый баклан | серебро | 10000 | 17,44 | 2200 |
1 руб | Дальневосточная черепаха | серебро | 10000 | 17,44 | 2500 |
Серия: Лунный календарь | |||||
3 руб | Коза | серебро | 15000 | 34,88 | 5700 |
Серия: Памятники архитектуры России | |||||
3 руб | Свято-Данилов монастырь (XIII - XIX вв.), г. Москва | серебро | 10000 | 34,88 | 3500 |
3 руб | Псковский Кремль. X-XIX вв | серебро | 10000 | 34,88 | 6450 |
3 руб | Ипатьевский монастырь (XIV - XIX вв.), г. Кострома | серебро | 10000 | 34,88 | 3300 |
3 руб | Кидекша (XII-XVIII вв.) | серебро | 10000 | 34,88 | 7200 |
Цены актуальны на 15 Апр 2021
Стоимость инвестиционных и памятных монет России 1992-2021 гг
![]() |
Инвестиционные монеты Современной России |
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |