Инвестиционные и памятные монеты Современной России - 2002 года
В рамках своей эмиссионной деятельности Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, которые распространяются как внутри страны, так и за границей. Этой деятельностью Банк России занимается с момента своего основания — с 1992 года (ранее, в 1965 — 1991 годах памятные и инвестиционные монеты выпускались Государственным банком СССР).
Центральное место в выпусках Банка России в последние годы занимают монеты исторической и спортивной серий, таких долгосрочных программ как «Выдающиеся личности России», «Памятники архитектуры России», «Россия во всемирном культурном и природном наследии ЮНЕСКО», «Вооруженные силы Российской Федерации», «Красная книга», «Сохраним наш мир», «Лунный календарь» и других.
Отдельной темой мы выделили каталог с ценами и описанием - Юбилейные монеты современной России 1992 - 2021 годов.
Таблица цен на инвестиционные и памятные монеты Современной России 2002 года
Ном | Серия, Наименование монеты | Сплав | Тираж | Вес гр. | Цена ₽ |
XIX зимние Олимпийские игры 2002 г., Солт-Лейк-Сити, США | |||||
3 руб | Две лыжницы, бегущие друг за другом | серебро | 25000 | 34,88 | 2600 |
50 руб | Фигуристка | золото | 3000 | 8,75 | 26700 |
150-летие Нового Эрмитажа | |||||
3 руб | Статуя Венеры Таврической | серебро | 10000 | 34,88 | 2200 |
25 руб | Парадная лестница и вестибюль Нового Эрмитажа | серебро | 2000 | 173,29 | 8950 |
100 руб | статуя "Геракл, борющийся со львом" | серебро | 1000 | 1111,12 | 45000 |
100 руб | Золотой скифский гребень из кургана Солоха | золото | 1000 | 17,45 | 57000 |
Чемпионат мира по футболу 2002 года | |||||
3 руб | дата "2002" на фоне футбольного мяча | серебро | 25000 | 34,88 | 2700 |
100 руб | Очертания Кореи и Японии на сфере глобуса | серебро | 500 | 1111,12 | 58900 |
50 руб | Изображение футболиста, бьющего по мячу | золото | 3000 | 8,75 | 24800 |
Выдающиеся полководцы и флотоводцы России (П.С. Нахимов) | |||||
3 руб | Адмирал П.С. Нахимов на берегу моря | серебро | 10000 | 34,88 | 3200 |
25 руб | Адмирал П.С. Нахимов, стоящий на палубе | серебро | 2000 | 173,29 | 8800 |
50 руб | Портрет П.С. Нахимова в парадном мундире | золото | 2000 | 8,75 | 34850 |
Географическая серия: Освоение и исследование Сибири, XVI-XVII вв | |||||
3 руб | Карта Сибири XVII века | серебро | 5000 | 34,88 | 2700 |
25 руб | Поход Ермака 1582-1585 гг | серебро | 1000 | 173,29 | 3800 |
50 руб | Портрет В. Пояркова | золото | 1500 | 8,75 | 28500 |
100 руб | Экспедиция Ф. Попова | золото | 1000 | 17,45 | 47500 |
200-летие образования в России министерств | |||||
1 руб | Эмблема Вооруженных сил | серебро | 3000 | 8,53 | 4500 |
1 руб | Эмблема Министерства иностранных | серебро | 3000 | 8,53 | 4500 |
1 руб | Эмблема Министерства юстиции | серебро | 3000 | 8,53 | 4500 |
1 руб | Эмблема органов внутренних дел | серебро | 3000 | 8,53 | 4500 |
1 руб | Логотип Министерства финансов | серебро | 3000 | 8,53 | 4500 |
1 руб | Эмблема Министерства экономического развития | серебро | 3000 | 8,53 | 4500 |
1 руб | Логотип Министерства образования | серебро | 3000 | 8,53 | 4500 |
10 руб | Эмблема Вооруженных сил | никель | 5 млн | 8,4 | 150 |
10 руб | Эмблема Министерства иностранных дел | никель | 5 млн | 8,4 | 150 |
10 руб | Эмблема Министерства юстиции | никель | 5 млн | 8,4 | 150 |
10 руб | Эмблема органов внутренних дел | никель | 5 млн | 8,4 | 150 |
10 руб | Эмблема Министерства экономического развития | никель | 5 млн | 8,4 | 150 |
10 руб | Логотип Министерства образования | никель | 5 млн | 8,4 | 150 |
10 руб | Логотип Министерства финансов | никель | 5 млн | 8,4 | 150 |
25 руб | Профильный портрет Александра I | серебро | 1500 | 173,29 | 12000 |
Историческая серия: Дионисий | |||||
3 руб | Икона Дионисия "Распятие" (1500 г.) | серебро | 10000 | 34,88 | 5300 |
100 руб | Изображение Ферапонтова монастыря (XIV в.) | серебро | 500 | 1111,12 | 61200 |
50 руб | Икона Дионисия "Богоматерь Одигитрия" (1502 г.) | золото | 1500 | 7,89 | 63600 |
10 000 руб | Гравюра XVI века | золото | 100 | 1001,1 | 3,2 млн |
Серия: Выдающиеся личности России | |||||
2 руб | 100-летие со дня рождения Л.П. Орловой | серебро | 10000 | 17,00 | 3200 |
Серия: Древние города России | |||||
10 руб | Дербент | никель | 50 млн | 8,4 | 200 |
10 руб | Кострома | никель | 50 млн | 8,4 | 200 |
10 руб | Старая Русса | никель | 50 млн | 8,4 | 200 |
Серия: Знаки зодиака | |||||
2 руб | Лев | серебро | 20000 | 17,00 | 2700 |
25 руб | Лев | золото | 10000 | 3,20 | 10700 |
2 руб | Дева | серебро | 20000 | 17,00 | 1900 |
25 руб | Дева | золото | 10000 | 3,20 | 8700 |
2 руб | Весы | серебро | 20000 | 17,00 | 2100 |
25 руб | Весы | золото | 10000 | 3,20 | 10900 |
2 руб | Скорпион | серебро | 20000 | 17,00 | 2700 |
25 руб | Скорпион | золото | 10000 | 3,20 | 9500 |
2 руб | Стрелец | серебро | 20000 | 17,00 | 2000 |
25 руб | Стрелец | золото | 10000 | 3,20 | 8900 |
2 руб | Козерог | серебро | 20000 | 17,00 | 3900 |
25 руб | Козерог | золото | 10000 | 3,20 | 11000 |
Серия: Красная книга | |||||
1 руб | Амурский горал | серебро | 10000 | 17,44 | 3100 |
1 руб | Сейвал (кит) | серебро | 10000 | 17,44 | 3200 |
1 руб | Западносибирский бобр | серебро | 10000 | 17,44 | 3500 |
Серия: Памятники архитектуры России | |||||
3 руб | Свято-Иоанновский женский монастырь (XX в.), г. Санкт-Петербург | серебро | 5000 | 34,88 | 9500 |
3 руб | Церковь Спаса Нерукотворного (XVIII в.), село Вороново | серебро | 5000 | 34,88 | 7450 |
3 руб | Иверский монастырь (XVII в.), Валдай | серебро | 10000 | 34,88 | 4100 |
3 руб | Кидекша (XII-XVIII вв.) | серебро | 10000 | 34,88 | 3500 |
Цены актуальны на 22 Янв 2021
Стоимость инвестиционных и памятных монет России 1992-2021 гг
![]() |
Инвестиционные монеты Современной России |
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |