Инвестиционные и памятные монеты Современной России - 2000 года
В рамках своей эмиссионной деятельности Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, которые распространяются как внутри страны, так и за границей. Этой деятельностью Банк России занимается с момента своего основания — с 1992 года (ранее, в 1965 — 1991 годах памятные и инвестиционные монеты выпускались Государственным банком СССР).
Центральное место в выпусках Банка России в последние годы занимают монеты исторической и спортивной серий, таких долгосрочных программ как «Выдающиеся личности России», «Памятники архитектуры России», «Россия во всемирном культурном и природном наследии ЮНЕСКО», «Вооруженные силы Российской Федерации», «Красная книга», «Сохраним наш мир», «Лунный календарь» и других.
Отдельной темой мы выделили каталог с ценами и описанием - Юбилейные монеты современной России 1992 - 2021 годов.
Таблица цен на инвестиционные и памятные монеты Современной России 2000 года
Ном | Серия, Наименование монеты | Сплав | Тираж | Вес гр. | Цена ₽ |
3 руб | Чемпионат мира по хоккею с шайбой. г. Санкт-Петербург. 2000 г. | серебро | 3000 | 34,88 | 17350 |
3 руб | Чемпионат Европы по футболу. 2000 г. | серебро | 5000 | 34,88 | 6400 |
3 руб | XXYII летние Олимпийские игры. Сидней | серебро | 5000 | 34,88 | 9300 |
50 руб | XXYII летние Олимпийские игры. Сидней | золото | 1000 | 8,75 | 44500 |
3 руб | 140-летие со дня основания Государственного банка России | серебро | 3000 | 34,88 | 11900 |
25 руб | 140-летие со дня основания Государственного банка России | серебро | 1000 | 173,29 | 39600 |
Серия: 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | |||||
2 руб | Ленинград | нейзильбер | 10 млн | 5,1 | 80 |
2 руб | Сталинград | нейзильбер | 10 млн | 5,1 | 80 |
2 руб | Москва | нейзильбер | 10 млн | 5,1 | 80 |
2 руб | Новороссийск | нейзильбер | 10 млн | 5,1 | 80 |
2 руб | Тула | нейзильбер | 10 млн | 5,1 | 80 |
2 руб | Смоленск | нейзильбер | 10 млн | 5,1 | 80 |
2 руб | Мурманск | нейзильбер | 10 млн | 5,1 | 80 |
3 руб | Солдат с винтовкой в момент отдыха | серебро | 5000 | 34,88 | 5700 |
100 руб | Руководители трёх держав, Берлинская конференция | серебро | 500 | 1111,12 | 54500 |
10 руб | Изображения солдата и контура пятиконечной звезды | латунь | 20 млн | 8,4 | 100 |
Серия: Выдающиеся личности России | |||||
2 руб | 150-летие со дня рождения С.В. Ковалевской | серебро | 5000 | 17,00 | 3750 |
2 руб | 150-летие со дня рождения Ф.А. Васильева | серебро | 5000 | 17,00 | 3750 |
2 руб | 200-летие со дня рождения Е.А. Баратынского | серебро | 5000 | 17,00 | 4300 |
2 руб | 150 - летие со дня рождения М.И. Чигорина | серебро | 5000 | 17,00 | 4100 |
Серия: Выдающиеся полководцы России | |||||
3 руб | А.В. Суворов | серебро | 5000 | 34,88 | 7400 |
25 руб | А.В. Суворов | серебро | 1000 | 173,29 | 23200 |
50 руб | А.В. Суворов | золото | 500 | 8,75 | 232000 |
Серия: Красная книга | |||||
1 руб | Чёрный журавль | серебро | 3000 | 17,44 | 18000 |
1 руб | Леопардовый полоз | серебро | 3000 | 17,44 | 15500 |
1 руб | Выхухоль | серебро | 3000 | 17,44 | 15700 |
Серия: Памятники архитектуры России | |||||
3 руб | Николо-Угрешский монастырь | серебро | 5000 | 34,88 | 6250 |
3 руб | Нижегородский кремль (XYI в.) | серебро | 5000 | 34,88 | 6800 |
3 руб | город Пушкин (Царское Село) XYIII в. | серебро | 5000 | 34,88 | 6750 |
Серия: Россия на рубеже тысячелетий | |||||
3 руб | Наука | серебро | 5000 | 34,88 | 3150 |
3 руб | Человек в современном мире | серебро | 5000 | 34,88 | 2800 |
25 руб | Просвещение | серебро | 1000 | 173,29 | 9100 |
100 руб | Становление государственности | серебро | 1000 | 1111,12 | 61350 |
50 руб | Научно-технический прогресс и сотрудничество | золото | 1000 | 8,75 | 37650 |
100 руб | 300-летие учреждения Петром I Приказа рудокопных дел | золото | 1000 | 17,45 | 47500 |
Серия: Сохраним наш мир | |||||
3 руб | Снежный барс - снежный барс на стволе дерева | серебро | 5000 | 34,88 | 8900 |
25 руб | Снежный барс - насторожившийся снежный барс | серебро | 1000 | 173,29 | 22300 |
100 руб | Снежный барс - два снежных барса среди скал | серебро | 500 | 1111,12 | 69800 |
50 руб | Снежный барс - голова снежного барса | золото | 1000 | 7,89 | 41000 |
100 руб | Снежный барс - снежный барс на стволе дерева | золото | 1000 | 15,72 | 68500 |
200 руб | Снежный барс - разъяренный снежный барс | золото | 500 | 31,37 | 219000 |
10 000 руб | Снежный барс - снежный барс с двумя детёнышами | золото | 100 | 1001,1 | 3,8 млн |
Цены актуальны на 09 Мар 2021
Стоимость инвестиционных и памятных монет России 1992-2021 гг
![]() |
Инвестиционные монеты Современной России |
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |