Инвестиционные и памятные монеты Современной России - 1998 года
В рамках своей эмиссионной деятельности Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, которые распространяются как внутри страны, так и за границей. Этой деятельностью Банк России занимается с момента своего основания — с 1992 года (ранее, в 1965 — 1991 годах памятные и инвестиционные монеты выпускались Государственным банком СССР).
Центральное место в выпусках Банка России в последние годы занимают монеты исторической и спортивной серий, таких долгосрочных программ как «Выдающиеся личности России», «Памятники архитектуры России», «Россия во всемирном культурном и природном наследии ЮНЕСКО», «Вооруженные силы Российской Федерации», «Красная книга», «Сохраним наш мир», «Лунный календарь» и других.
Отдельной темой мы выделили каталог с ценами и описанием - Юбилейные монеты современной России 1992 - 2021 годов.
Таблица цен на инвестиционные и памятные монеты Современной России 1998 года
Ном | Серия, Наименование монеты | Сплав | Тираж | Вес гр. | Цена ₽ |
1 руб | Всемирные юношеские игры - юная теннисистка | серебро | 25000 | 8,53 | 1300 |
1 руб | Всемирные юношеские игры - гимнастка в прыжке | серебро | 25000 | 8,53 | 1200 |
1 руб | Всемирные юношеские игры - фехтовальщик с рапирой | серебро | 25000 | 8,53 | 1250 |
1 руб | Всемирные юношеские игры - спортсмен, метающий молот | серебро | 25000 | 8,53 | 1200 |
1 руб | Всемирные юношеские игры - гимнастка в опорной стойке | серебро | 25000 | 8,53 | 1200 |
1 руб | Всемирные юношеские игры - волейболист в момент удара по мячу | серебро | 25000 | 8,53 | 1200 |
3 руб | Год прав человека в Российской Федерации | серебро | 15000 | 34,88 | 2450 |
Серия: Выдающиеся личности России | |||||
2 руб | 135-летие со дня рождения К.С. Станиславского | серебро | 15000 | 17,00 | 1800 |
2 руб | 135-летие со дня рождения К.С. Станиславского | серебро | 15000 | 17,00 | 1800 |
2 руб | 100-летие со дня рождения С.М. Эйзенштейна | серебро | 15000 | 17,00 | 1750 |
2 руб | 100-летие со дня рождения С.М. Эйзенштейна | серебро | 15000 | 17,00 | 1750 |
2 руб | 150-летие со дня рождения В.М.Васнецова | серебро | 15000 | 17,00 | 2450 |
2 руб | 150-летие со дня рождения В.М.Васнецова | серебро | 15000 | 17,00 | 2450 |
Серия: Красная книга | |||||
1 руб | Дальневосточный сцинк | серебро | 15000 | 17,44 | 2900 |
1 руб | Лаптевский морж | серебро | 15000 | 17,44 | 2750 |
1 руб | Гусь-белошей | серебро | 15000 | 17,44 | 2700 |
Серия: Памятники архитектуры России | |||||
3 руб | 100-летие Русского музея - портрет Е.В. Давыдова | серебро | 15000 | 34,88 | 2750 |
3 руб | 100-летие Русского музея - Русский Сцевола | серебро | 15000 | 34,88 | 2500 |
3 руб | 100-летие Русского музея - голова архангела | серебро | 15000 | 34,88 | 4700 |
3 руб | 100-летие Русского музея - Купчиха за чаем | серебро | 15000 | 34,88 | 2900 |
3 руб | Нило-Столобенская пустынь | серебро | 15000 | 34,88 | 4300 |
3 руб | Саввино-Сторожевский монастырь | серебро | 5000 | 34,88 | 25500 |
Цены актуальны на 17 Янв 2021
Стоимость инвестиционных и памятных монет России 1992-2021 гг
![]() |
Инвестиционные монеты Современной России |
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |