Инвестиционные и памятные монеты Современной России - 1993 года
В рамках своей эмиссионной деятельности Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, которые распространяются как внутри страны, так и за границей. Этой деятельностью Банк России занимается с момента своего основания — с 1992 года (ранее, в 1965 — 1991 годах памятные и инвестиционные монеты выпускались Государственным банком СССР).
Центральное место в выпусках Банка России в последние годы занимают монеты исторической и спортивной серий, таких долгосрочных программ как «Выдающиеся личности России», «Памятники архитектуры России», «Россия во всемирном культурном и природном наследии ЮНЕСКО», «Вооруженные силы Российской Федерации», «Красная книга», «Сохраним наш мир», «Лунный календарь» и других.
Отдельной темой мы выделили каталог с ценами и описанием - Юбилейные монеты современной России 1992 - 2021 годов.
Таблица цен на инвестиционные и памятные монеты Современной России
Ном. | Серия, Наименование монеты | Сплав | Тираж | Вес гр. | Цена ₽ |
3 руб | 50-летие Победы на Волге | мельхиор | 500000 | 14.35 | 750 |
5 руб | Троице-Сергиева лавра, г. Сергиев Посад | мельхиор | 500000 | 19,80 | 1100 |
3 руб | 50-летие Победы на Курской дуге | мельхиор | 500000 | 14.35 | 800 |
5 руб | Архитектурные памятники древнего Мерва (Туркменистан) | мельхиор | 500000 | 19.80 | 2850 |
3 руб | 50-летие освобождения Киева от фашистских захватчиков | мельхиор | 500000 | 14.35 | 1100 |
3 руб | Столетие Российско-Французского союза | серебро | 40000 | 34.88 | 1800 |
Географическая серия: Первое русское кругосветное путешествие | |||||
3 руб | Карта плавания | серебро | 25000 | 34.88 | 2800 |
150 руб | Английская набережная в Санкт-Петербурге | платина | 2500 | 15.67 | 42500 |
25 руб | Шлюп "Надежда" | палладий | 2500 | 31.10 | 31200 |
25 руб | Шлюп "Нева" | палладий | 2500 | 31.10 | 25200 |
Историческая серия: Вклад России в сокровищницу мировой культуры | |||||
3 руб | Анна Павлова | серебро | 45000 | 34.88 | 2000 |
3 руб | Фёдор Шаляпин | серебро | 45000 | 34.88 | 2000 |
50 руб | С.В.Рахманинов | золото | 7500 | 8.75 | 23000 |
100 руб | П.И.Чайковский | золото | 5700 | 17.45 | 44000 |
150 руб | И.Ф.Стравинский | платина | 3000 | 15.67 | 51500 |
25 руб | М.П.Мусоргский | палладий | 5500 | 31.10 | 36000 |
Серия: Выдающиеся личности России. | |||||
1 руб | 130-летие со дня рождения В.И.Вернадского | мельхиор | 500000 | 12.80 | 500 |
1 руб | 250-летие со дня рождения Г.Р.Державина | мельхиор | 500000 | 12.80 | 900 |
1 руб | 100-летие со дня рождения В.В.Маяковского | мельхиор | 500000 | 12.80 | 1350 |
1 руб | 150-летие со дня рождения К.А.Тимирязева | мельхиор | 500000 | 12.80 | 850 |
1 руб | 175-летие со дня рождения И.С.Тургенева | мельхиор | 500000 | 12.80 | 900 |
1 руб | 160-летие со дня рождения А.П.Бородина | мельхиор | 500000 | 12.80 | 1150 |
Серия: Красная книга | |||||
1 руб | Амурский тигр | серебро | 50000 | 17.44 | 1900 |
1 руб | Винторогий козёл (или мархур) | серебро | 50000 | 17.44 | 1800 |
1 руб | Рыбный филин | серебро | 50000 | 17.44 | 1700 |
50 руб | Гималайский медведь | биметалл | 300000 | 6,25 | 1000 |
50 руб | Дальневосточный аист | биметалл | 300000 | 6,25 | 1000 |
50 руб | Кавказский тетерев | биметалл | 300000 | 6,25 | 1000 |
50 руб | Туркменский эублефар | биметалл | 300000 | 6,25 | 1100 |
50 руб | Черноморская афалина | биметалл | 300000 | 6,25 | 1200 |
Серия: Олимпийский век России | |||||
3 руб | Футбол, 1910 года | серебро | 40000 | 34,88 | 1800 |
50 руб | Первая золотая медаль | золото | 7500 | 8,75 | 14500 |
50 руб | Первое участие России в Олимпийских играх | платина | 7500 | 7,88 | 21000 |
10 руб | Первый конгресс МОК | палладий | 7500 | 15,67 | 19500 |
Серия: Памятники архитектуры России | |||||
3 руб | Колокольня "Ивана Великого" | серебро | 30000 | 34,88 | 2500 |
3 руб | Собор Покрова на Рву | серебро | 30000 | 34,88 | 2450 |
Серия: Русский балет | |||||
3 руб | Танцующий балетный дуэт | серебро | 165000 | 34,88 | 2700 |
25 руб | Танцующий балетный дуэт | серебро | 10000 | 156,11 | 10800 |
10 руб | Изображение танцующей балерины - БА (brilliant uncirculated) | золото | 11500 | 1,61 | 6700 |
10 руб | Изображение танцующей балерины - proof | золото | 57500 | 1,78 | 5400 |
25 руб | Изображение танцующей балерины - БА (brilliant uncirculated) | золото | 6000 | 3,20 | 9450 |
25 руб | Изображение танцующей балерины - proof | золото | 12500 | 3,54 | 8300 |
50 руб | Изображение танцующей балерины - proof | золото | 1500 | 7,89 | 23900 |
50 руб | Изображение танцующей балерины - UNC | золото | 4700 | 8,75 | 19900 |
100 руб | Изображение танцующей балерины - proof | золото | 1500 | 15,72 | 47800 |
100 руб | Изображение танцующей балерины - UNC | золото | 2700 | 17,45 | 43450 |
25 руб | Изображение танцующей балерины | платина | 750 | 3,20 | 31000 |
50 руб | Изображение танцующей балерины | платина | 750 | 7,88 | 39500 |
150 руб | Изображение танцующей балерины | платина | 750 | 15,67 | 55500 |
5 руб | Изображение танцующей балерины | палладий | 8000 | 7,87 | 15500 |
10 руб | Изображение танцующей балерины | палладий | 6000 | 15,67 | 27300 |
25 руб | Изображение танцующей балерины - БА (brilliant uncirculated) | палладий | 2000 | 31,10 | 29500 |
25 руб | Изображение танцующей балерины - proof | палладий | 3000 | 31,31 | 31900 |
Серия: Сохраним наш мир | |||||
3 руб | Бурый медведь | серебро | 5000 | 34,88 | 12000 |
25 руб | Бурый медведь | золото | 2000 | 3,2 | 13500 |
50 руб | Бурый медведь | золото | 1480 | 7.89 | 27800 |
100 руб | Бурый медведь | золото | 1400 | 15,72 | 47300 |
200 руб | Бурый медведь | золото | 1000 | 31,37 | 135000 |
Цены актуальны на 09 Мар 2021
Стоимость инвестиционных и памятных монет России 1992-2021 гг
![]() |
Инвестиционные монеты Современной России |
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |