Монеты Екатерины II Алексеевны
![]()
|
||||
---|---|---|---|---|
28 июня (9 июля) 1762 — 6 (17 ноября) 1796 | ||||
Коронация: | 22 сентября (3 октября) 1762 | |||
Предшественник: | Пётр III | |||
Преемник: | Павел I | |||
|
||||
25 декабря 1761 (5 января 1762) — 28 июня (9 июля) 1762 | ||||
Предшественник: | Екатерина I | |||
Преемник: | Мария Фёдоровна | |||
Вероисповедание: | Православие | |||
Рождение: | 21 апреля (2 мая) 1729 Штеттинский замок, Королевство Пруссия |
|||
Смерть: | 6 (17) ноября 1796 (67 лет) Зимний дворец, Санкт-Петербург, Российская империя |
|||
Похоронена: | Петропавловский собор, Санкт-Петербург | |||
Род: | Аскании | |||
Имя при рождении: | нем. Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg | |||
Отец: | Христиан-Август Ангальт-Цербстский | |||
Мать: | Иоганна-Елизавета Гольштейн-Готторпская | |||
Супруг: | Пётр III | |||
Дети: | Павел I Петрович Анна Петровна Алексей Григорьевич Бобринский |
|||
Автограф: | ![]() |
|||
Монограмма: Герб: |
![]() ![]()
|
|||
Монеты Царской России 1700-1917 годов.
Таблица выпуска монет регулярного чекана в годы правления Екатерины II 1762-1796 годы.
|