Инвестиционные и памятные монеты Современной России - 2014 года
В рамках своей эмиссионной деятельности Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, которые распространяются как внутри страны, так и за границей. Этой деятельностью Банк России занимается с момента своего основания — с 1992 года (ранее, в 1965 — 1991 годах памятные и инвестиционные монеты выпускались Государственным банком СССР).
Центральное место в выпусках Банка России в последние годы занимают монеты исторической и спортивной серий, таких долгосрочных программ как «Выдающиеся личности России», «Памятники архитектуры России», «Россия во всемирном культурном и природном наследии ЮНЕСКО», «Вооруженные силы Российской Федерации», «Красная книга», «Сохраним наш мир», «Лунный календарь» и других.
Отдельной темой мы выделили каталог с ценами и описанием - Юбилейные монеты современной России 1992 - 2019 годов.
Таблица цен на инвестиционные и памятные монеты Современной России 2014 года
Фото | Ном | Серия, Наименование монеты | Сплав | Тираж | Вес гр | Цена ₽ |
---|---|---|---|---|---|---|
нет фото | 3 руб | 150-летие Московского зоопарка | серебро | 3000 | 33,94 | 5000 |
нет фото | 3 руб | Система страхования вкладов | серебро | 3000 | 33,94 | 6100 |
нет фото | 3 руб | Графическое обозначение рубля в виде знака | серебро | 500 | 33,94 | нет продаж |
нет фото | 3 руб | Графическое обозначение рубля в виде знака | серебро | 1000 | 33,94 | нет продаж |
нет фото | 50 руб | Российские спортсмены-чемпионы и призеры ХХХ Олимпиады 2012 г. в Лондоне | серебро | 500 | 337,30 | 47800 |
нет фото | 100 руб | Российские спортсмены-чемпионы и призеры ХХХ Олимпиады 2012 г. в Лондоне | сер/поз | 500 | 339,32 | 49100 |
нет фото | 10 руб | Российские спортсмены-чемпионы и призеры ХХХ Олимпиады 2012 г. в Лондоне | латунь | 500 | 292,00 | 48600 |
нет фото | 3 руб | Чемпионат мира по дзюдо, г. Челябинск | серебро | 3000 | 33,94 | 5700 |
нет фото | 1000 руб | 300-летие победы русского флота в Гангутском сражении | золото | 250 | 156,40 | 480000 |
нет фото | 50 руб | Чемпионат мира по дзюдо, г. Челябинск | золото | 750 | 7,89 | 52350 |
нет фото | 50 руб | 40-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали | золото | 750 | 7,89 | 43700 |
нет фото | 1 руб | Графическое обозначение рубля в виде знака | сталь | 100млн | 3,00 | 30 |
нет фото | 25 руб | 40-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали | серебро | 1000 | 169,00 | 13800 |
нет фото | 25 руб | 450-летие со дня рождения Галилео Галилея | серебро | 850 | 169,00 | 13400 |
нет фото | 25 руб | 450-летие со дня рождения Галилео Галилея (в специальном исполнении) | серебро | 150 | 169.00 | 23000 |
нет фото | 10 руб | Вхождение в состав РФ Республики Крым и города федерального значения Севастополя | сталь | 10млн | 5,63 | 40 |
нет фото | 10 руб | Вхождение в состав РФ Республики Крым и города федерального значения Севастополя | сталь | 10млн | 5,63 | 40 |
150-летие начала эпохи Великих реформ | ||||||
нет фото | 1000 руб | Положение о губернских и уездных земских учреждениях от 1 января 1864 года | золото | 250 | 156,40 | 457000 |
нет фото | 1000 руб | Учреждение Судебных Установлений от 20 ноября 1864 года | золото | 250 | 156,40 | 475000 |
250-летие основания Государственного Эрмитажа | ||||||
нет фото | 3 руб | 250-летие основания Государственного Эрмитажа | серебро | 5000 | 33,94 | 3600 |
нет фото | 25 руб | 250-летие основания Государственного Эрмитажа | серебро | 1000 | 169,00 | 15500 |
Инвестиционная монета | ||||||
нет фото | 50 руб | Георгий Победоносец | золото | 300000 | 7,89 | нет продаж |
Историческая серия: 100-летие единения России и Тувы и основания г. Кызыла | ||||||
нет фото | 3 руб | 100-летие единения России и Тувы и основания г. Кызыла | серебро | 3000 | 33,94 | 3900 |
нет фото | 100 руб | 100-летие единения России и Тувы и основания г. Кызыла | серебро | 200 | 1083,74 | 53450 |
нет фото | 50 руб | 100-летие единения России и Тувы и основания г. Кызыла | золото | 1000 | 7,89 | 25800 |
Историческая серия: 200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова | ||||||
нет фото | 3 руб | 200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова | серебро | 3000 | 33,94 | 5250 |
нет фото | 25 руб | 200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова | серебро | 1000 | 169,00 | 13500 |
нет фото | 50 руб | 200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова | золото | 1500 | 7,89 | 29100 |
Цены актуальны на 15 Фев 2019
Стоимость инвестиционных и памятных монет России 1992-2019 гг
![]() |
Инвестиционные монеты Современной России |
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |